00件
最近見た物件
00件
検討リスト
各務原市の不動産|イエステーション各務原店 > 各務原市鵜沼古市場町2丁目
★令和2年築!駐車場4台可能!オール電化!★鵜沼第1小学校
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 岐阜県各務原市鵜沼古市場町2丁目208番3 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 121.31㎡(36.69坪) |
価格 | 3,500万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有(4台)/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 283.12㎡(85.64坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/平坦 | 接道状況 | 一方(東 公道 6.0m 間口 6.0m) |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1990年 10月 (築34年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | 南 |
現況 | 居住中 | その他の法令上の制限 | 22条区域 景観法 重点風景地区 文化財保護法 小伊木古市場地区計画 |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 85631452 | 取引条件の有効期限 | 2024年11月04日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
契約後2か月以内引渡し可能 ◆各務原市専門の不動産屋。あなたの「今すぐ見たい!」にお答えします。 ・当店のファイナンシャルプランナーがローンの相談・資金計画を承ります。 ・自己資金0円も可能。ご購入に係る手続きを代行します。 |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
各務原市の町名から探す