00件
最近見た物件
00件
検討リスト
各務原市の不動産|イエステーション各務原店 > 各務原市那加楽天地町
★表面利回り約6% 実質利回り約5.9% 現在満室! 1棟アパートオーナーチェンジ!JR・名鉄2駅利用可能!★那加第3小学校
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 岐阜県各務原市那加楽天地町36番1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1LDK | 建物面積(坪数) | 162.30㎡(49.09坪) |
価格 | 4,000万円 | 管理費 | - |
駐車場/月額料金 | 有/3,300円 | ||
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 296.73㎡(89.76坪) |
国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | 角地(南 公道 6.0m 間口 10.8m)(東 公道 3.1m 間口 25.0m) |
地目/地勢 | 宅地/平坦 | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
その他の法令上の制限 | 景観法 準防火地域 | ||
種別/構造 | 一棟アパート/木造 | 向き | - |
築年月(築年数) | 2012年 3月 (築10年) | 所在階/階建 | -/2階建 |
管理組合有無 | - | 管理形態 | 自主管理 |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
物件番号 | 66245205 | 取引条件の有効期限 | 2023年02月06日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。