各務原市の不動産|イエステーション各務原店 > 各務原市おがせ町9丁目
★国道21号線沿い間口広々36.4m敷地面積約190坪 ★各務小学校
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 岐阜県各務原市各務おがせ町9丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 3,000万円 | ||
土地の敷金/保証金 | 0ヶ月/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 629.00㎡(190.27坪) | 坪単価 | 15.77万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(南 公道 21.9m 間口 36.4m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 20m高度地区、建築基準法22条区域 |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - |
最適用途 | - | ||
物件番号 | 65037278 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
各務原市おがせ町9丁目に関するこだわり条件から探す
各務原市の町名から探す