00件
最近見た物件
00件
検討リスト
各務原市の不動産|イエステーション各務原店 > 各務原市前渡西町7丁目 A区画
★敷地面積約85坪 間口約12.2m緑の多いのどかな雰囲気 ★稲羽東小学校
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 岐阜県各務原市前渡西町7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1,000万円 | ||
土地の敷金/保証金 | 0ヶ月/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 281.25㎡(85.07坪) | 坪単価 | 11.76万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(西 公道 5.9m 間口 12.2m) |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 畑/平坦 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 調整区域ですが、法34条第11号区域に指定されており、自己用一戸住宅の建築が可能です。農地転用要 開発許可要 |
取引態様 | 仲介 | 現況 | - |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - |
最適用途 | - | ||
物件番号 | 65037147 | 取引条件の有効期限 | 2023年02月06日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 上水道:給水負担金要(165,000円)下水道:受益者負担金要(500円/平米) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
各務原市前渡西町7丁目 A区画に関するこだわり条件から探す
各務原市の町名から探す