00件
最近見た物件
00件
検討リスト
各務原市の不動産|イエステーション各務原店 > 各務原市尾崎北町4丁目
☆敷地面積約72坪良形南垂れのため日当たり良好 ☆尾崎小学校区
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 岐阜県各務原市尾崎北町4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 880万円 | ||
土地の敷金/保証金 | 0ヶ月/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 239.44㎡(72.43坪) | 坪単価 | 12.15万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(北 公道 6.0m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/- |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
総区画数 | 1区画 | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | :高さ制限10m以下 土砂災害警戒区域(イエローゾーン) |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | - |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - |
最適用途 | - | ||
物件番号 | 65037058 | 取引条件の有効期限 | 2024年11月04日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
各務原市尾崎北町4丁目に関するこだわり条件から探す
各務原市以外の市区町村から探す
各務原市の町名から探す