00件
最近見た物件
00件
検討リスト
各務原市の不動産|イエステーション各務原店 > 各務原市川島渡町 107.76坪
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 岐阜県各務原市川島渡町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1,526万円 | ||
土地の敷金/保証金 | 0ヶ月/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 361.00㎡(109.20坪) | 坪単価 | 13.97万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(南 公道 8.0m 間口 16.0m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 畑/平坦 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 航空法 、第22条区域、特別工業地区、農地転用要 |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 即時 | 引渡条件 | - |
最適用途 | - | ||
物件番号 | 65037055 | 取引条件の有効期限 | 2024年11月04日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
各務原市川島渡町 107.76坪に関するこだわり条件から探す
各務原市以外の市区町村から探す
各務原市の町名から探す