各務原市の不動産|イエステーション各務原店 > 各務原市蘇原東栄町2丁目
☆広々126坪スーパー・ドラッグストア近隣にあり☆中央小学校
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 岐阜県各務原市蘇原東栄町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 3,800万円 | ||
土地の敷金/保証金 | 0ヶ月/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 418.00㎡(126.44坪) | 坪単価 | 30.05万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(南 16.0m 間口 13.0m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 畑/平坦 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 要 | その他の法令上の制限 | 地区計画(中央地区)、埋蔵文化財(村東遺跡)、法22条区域、重点風景地区(市民会館周辺地区)、歩道乗入工事、街路樹移し替え工事要、農地転用届用 |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - |
最適用途 | - | ||
物件番号 | 65037011 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
各務原市の町名から探す