00件
最近見た物件
00件
検討リスト
各務原市の不動産|イエステーション各務原店 > 各務原市蘇原緑町2丁目
★名鉄『六軒』駅まで徒歩4分南側道路で日当たり良好リフォーム歴有★蘇原第2小学校
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 岐阜県各務原市蘇原緑町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 3LDK/ | 建物面積(坪数) | 81.97㎡(24.79坪) |
価格 | 1,080万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有(1台)/0円 | ||
土地の敷金/保証金 | 0ヶ月/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 127.19㎡(38.47坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/要 | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(南 公道 3.6m 間口 8.2m) |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 第二種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1977年 2月 (築47年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 居住中 | その他の法令上の制限 | 22条区域 高さ制限20m セットバック要 |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 65036534 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月17日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
各務原市蘇原緑町2丁目に関するこだわり条件から探す
各務原市の町名から探す